教育科学工程技术学院 | 学士学位 | 专业 “应用力学”“分支机械工程”,教育计划“食品和生物技术产业工程” “电力,电气工程和机电”,教育计划“能源管理和节能技术” “能源工程”,教育计划“制冷与技术” “热能工程”,教育计划“热能工程和节能技术” “出版和印刷”,教育计划“用于包装设计和生产的计算机技术” |
理学硕士 | 专业 “应用力学”,教育计划“应用力学” “分支机械工程”,教育计划“食品工程” “分支机械工程”,教育计划“制药和生物技术工业工程” “电力,电气工程和机电”,教育计划“耗电量的电气工程系统” “电力,电气工程和机电”,教育计划“能源管理” “能源工程”,教育计划“制冷与技术” “电力工程”,教育计划“能源管理和审计” “热能工程”,教育计划“热能工程和节能技术” |
|
哲学博士 | 专业“工业机械工程” “电力,电气工程与机电” “热力工程” | |
理学博士 | 专业“工业机械工程” | |
经济管理教育科学学院 | 学士 | 专业“经济学”,教育计划“企业经济学” “新闻学”,教育计划“广告与公共关系” “会计与税收”,教育计划“会计与审计” “金融,银行和保险” “管理” “营销” “创业,贸易和交流活动”,教育计划“创业, 贸易和交流活动” “创业,贸易和交流活动”,教育计划“人事管理和劳动经济学” “国际经济关系”,教育计划“国际经济” |
理学硕士 | 专业“经济学”,教育计划“企业经济学” “新闻学”,教育计划“广告与公共关系” “会计与税收”,教育计划“会计与审计” “金融,银行和保险” “管理” “营销” “创业,贸易和交流活动”,教育计划“创业, 贸易和交流活动” “创业,贸易和交流活动”,教育计划“人事管理和劳动经济学” “国际经济关系”,教育计划“国际经济” |
|
哲学博士 | 专业“经济学” “管理” “营销” | |
理学博士 | 专业“经济学” “管理” “营销” | |
食品技术教育学院 | 学士学位 | 专业“化学技术与工程”,教育计划“化学技术” “食品技术”,教育计划“食品技术与工程” “食品技术”,教育计划“技术专长和食品安全” |
理学硕士 | 专业“创业,贸易和交流活动”,教育计划“质量, 标准化和认证” “化学技术与工程”,教育计划“食品添加剂和化妆品化学技术” “食品技术”,教育计划“谷物的存储和加工技术” “食品技术”,教育计划“水生生物资源的存储和加工技术” “食品技术”,教育计划“肉类的存储,罐头和加工技术” “食品技术”,教育计划“牛奶的存储,罐头和加工技术” “食品技术”,教育计划“水果,蔬菜的存储, 保存和加工技术” “食品技术”,教育计划“有机食品技术” “食品技术”,教育计划“饮用水和食品生产用水处理技术” “食品技术”,教育计划“发酵和酿酒技术” “食品技术”,教育计划“植物油,脂肪和化妆品的技术” “食品技术”,教育计划“基于果蔬原料,茶,咖啡和香料的浓缩食品技术” “食品技术”,教育计划“用于健康和预防目的的食品技术” “食品技术”,教育计划“面包,糖果, 面食和食品浓缩技术” “食品技术”,教育计划“糖和多糖技术” “食品技术”,教育计划“技术专长和食品安全” |
|
哲学博士 | 专业 “化学” “食品技术” | |
理学博士 | 专业“食品技术” | |
自动化与计算机系统学院 | 学士学位 | 专业“计算机科学”,教育计划“计算机科学” “自动化和计算机集成技术”,教育计划“自动化和计算机集成技术 |
理学硕士 | 专业“计算机科学”,教育计划“信息控制系统与技术” “计算机科学”,教育计划“计算机生态和经济监测” “自动化和计算机集成技术”,教育计划“智能计算机控制系统” “自动化和计算机集成技术”,教育计划“自动化控制系统中的计算机技术和编程” |
|
哲学博士 | 专业“自动化和计算机集成技术” | |
理学博士 | 专业“自动化和计算机集成技术” | |
生物技术部和环境控制 | 学士学位 | 专业“生态学”,教育计划“生态学与生态学” “生物技术与生物工程”,教育计划“生物技 术:制药,工业,食品,环境” |
理学硕士 | 专业“生态学”,教育计划“生态与环境保护” “生物技术与生物工程”,教育计划“工业生 物技术” “生物技术与生物工程”,教育计划“药物生物技术” “环境技术”,教育计划“环境控制与审计” |
|
哲学博士 | 专业“生物技术与生物工程” | |
旅馆,饭店和旅游业务 | 学士学位 | 专业“食品技术”,教育计划“食品技术” “酒店和餐馆业务” “旅游” |
理学硕士 | 专业“食品技术”,教育计划“餐饮业技术” “食品技术”,教育计划“阿育吠陀食品技术” “酒店-餐厅业务”,教育计划“酒店和餐厅 业务” |
学位设置 | 本科 硕士 博士 | ||||||||||||||
学费 | 2000-3000美|年左右 | ||||||||||||||
是否认证 | 中国教育部认证 | ||||||||||||||
申请流程
|
|||||||||||||||
留学申请材料
|
|||||||||||||||
本科申请 | 高中 职中 中专 毕业证 成绩单 护照 | ||||||||||||||
硕士申请 | 本科毕业证 学位证 成绩单 护照 | ||||||||||||||
博士申请 | 硕士毕业证 学位证 成绩单 护照 | ||||||||||||||
注:未毕业者可提供 成绩单 在读证明 护照申请预科 | |||||||||||||||
入学文件 | |||||||||||||||
毕业证 学位证 成绩单 健康证明 无艾滋病报告 出生证明 公证加双认证 |